At 30 June 2008
| Note | 2008 Half year £m |
2007 Half year £m |
2007 Full year £m |
|||||
| Non-current assets | ||||||||
| Goodwill | 239.2 | 209.1 | 223.1 | |||||
| Other intangible assets | 19.5 | 5.4 | 12.2 | |||||
| Property, plant and equipment | 93.8 | 82.1 | 87.7 | |||||
| Deferred tax asset | 23.5 | 30.2 | 25.7 | |||||
| 376.0 | 326.8 | 348.7 | ||||||
| Current assets | ||||||||
| Inventories | 107.6 | 87.6 | 92.8 | |||||
| Derivative financial instruments | 1.2 | 1.2 | 0.1 | |||||
| Taxation recoverable | – | 0.2 | – | |||||
| Trade and other receivables | 145.6 | 128.3 | 153.7 | |||||
| Cash and cash equivalents | 49.0 | 56.7 | 51.4 | |||||
| Assets held for sale | 1.2 | – | 1.2 | |||||
| 304.6 | 274.0 | 299.2 | ||||||
| Total assets | 680.6 | 600.8 | 647.9 | |||||
| Current liabilities | ||||||||
| Short-term borrowings | (8.4) | (2.0) | (4.4) | |||||
| Trade and other payables | (146.3) | (111.8) | (141.7) | |||||
| Current tax liabilities | (32.1) | (35.2) | (32.8) | |||||
| Provisions | (19.1) | (21.4) | (21.5) | |||||
| (205.9) | (170.4) | (200.4) | ||||||
| Net current assets | 98.7 | 103.6 | 98.8 | |||||
| Non-current liabilities | ||||||||
| Medium and long-term borrowings | (109.7) | (105.7) | (108.1) | |||||
| Derivative financial instruments | (20.0) | (13.0) | (16.1) | |||||
| Other payables | (7.3) | (8.4) | (8.4) | |||||
| Retirement benefit obligations | (10.9) | (12.9) | (11.1) | |||||
| Deferred tax liabilities | (1.0) | (1.0) | (1.0) | |||||
| (148.9) | (141.0) | (144.7) | ||||||
| Total liabilities | (354.8) | (311.4) | (345.1) | |||||
| Net assets | 325.8 | 289.4 | 302.8 | |||||
| Equity | ||||||||
| Issued share capital | 10 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||
| Share premium | 10 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | ||||
| Retained earnings | 10 | 64.8 | 64.1 | 63.8 | ||||
| Translation reserve | 10 | 18.9 | (16.8) | (2.1) | ||||
| Hedging reserve | 10 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | ||||
| Merger reserve | 10 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||
| Capital redemption reserve | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Equity shareholders' funds | 325.8 | 289.4 | 302.8 | |||||
| Total equity and liabilities | 680.6 | 600.8 | 647.9 | |||||


